Mit 105kg sind sie so leicht und wendig, daß mal eben neue Wege erkundet werden können und neue Perspektiven eröffnet werden.
Gut, sie sind nicht besonders schnell, aber auf Landstraßen und Feldwegen außerhalb Deutschland braucht man auch nicht unbedingt mehr.
In Asien sind sie die "Burden Bikes" und mit Ihnen werden ganze Warenlager transportiert.
Auf dem Jakobsweg hat der Verbrauch mit Gepäck bei 2l/100km gelegen. Über die Spritkosten müssen wir uns also keine Gedanken machen.
Nur die Reifen wurden auf Heidenau K58 gewechselt. Mehr Profil, längere Lebensdauer und mehr Grip sind für unsere Tour wichtige Argumente.
Diese Reifen sind auf Carstens Innova seit über 17.000km im Einsatz.
Hier noch ein schöner Bericht: Motorradonline Innova Test
Die technischen Daten nach Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Honda_Innova:
Motor | ||||||||||
Bauart | Fahrtwindgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor mit geregeltem Katalysator | |||||||||
Bohrung × Hub in mm / Hubraum in cm³ | 52,4 × 57,8 / 124 | |||||||||
Verdichtung | 9,3:1 | |||||||||
Gemischaufbereitung | PGM-Fi Computergesteuerte Kraftstoffeinspritzung | |||||||||
Max. Leistung, kW (PS) bei min−1 gemessen nach 95/1/EC | 6,8 (9,2) / 7500 | |||||||||
Max. Drehmoment (Nm bei min−1) | 10,1 / 3000 | |||||||||
Abgasverhalten | Euro 3 / G-Kat | |||||||||
Zündung | Transistor | |||||||||
Starter | Elektro- und Kickstarter | |||||||||
Kraftübertragung | ||||||||||
Getriebe | 4-Gang halbautomatisch | |||||||||
Endantrieb | Kette (gekapselt) | |||||||||
Abmessungen | ||||||||||
Länge in mm | 1.895 | |||||||||
Breite (mm) | 725 | |||||||||
Höhe (mm) | 1070 | |||||||||
Radstand (mm) | 1295 | |||||||||
Sitzhöhe in mm | 778 | |||||||||
Bodenfreiheit (mm) | 145 | |||||||||
Tankinhalt in Liter | 3,7 | |||||||||
Fahrwerk | ||||||||||
Felgen vorne | 17×1.40 | |||||||||
Felgen hinten | 17×1.60 | |||||||||
Bereifung vorne | 70/100-17 40P | |||||||||
Bereifung hinten | 80/90-17 50P | |||||||||
Radaufhängung vorne | 31mm Teleskopgabel | |||||||||
Radaufhängung hinten | Schwinge 2 Federbeine | |||||||||
Bremsen vorne | 220 mm Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange | |||||||||
Bremsen hinten | 110 mm Trommelbremse | |||||||||
Gewicht vollgetankt (kg) | 105 | |||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 275 | |||||||||
Max. Zuladung (kg) | 170 | |||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 94 km/h | |||||||||
Verbrauch | 1,8 l/100 km |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen